OB
BLACK BUCKSのOBのフォワードのメンバーを紹介します。
![]() |
岩波 良典 | LO |
| 1987/11/18 | A | |
| 1. 唐崎/陸上 | ||
| 2. 時間 | ||
| 3. | ||
| 4. Mr.Children | ||
| 5. 同学年 | ||
| 6. 2004.1の洛北との試合 | ||
| 7. 高校に入るまで球技をほとんどやらなかったので入ってみようと思ったから。 | ||
| 8. タックルの姿勢が良い | ||
| 9. 音楽を聴いたり、映画を見たり、小説を読むこと | ||
| 10. エレクトーン弾けます | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. 誇り | ||
| 14. 明るい人、自分にないものを持っている人 | ||
| 15. | ||
| 16. Mr.Children の「 any 」 | ||
| 17. 全員/怪我で心配をかけましたがこれからも頑張ります。 | ||
| 18. 残っている時間は少ないと思うので一生懸命頑張ります。 | ||
| 19. (ケガが治ったら)休まず頑張ります。 | ||
| 監督からの一言 「1年の中で、一番タックルの姿勢が良い」 | ||
![]() |
落合 亮太 | プロップ |
| 1988/2/9 | B | |
| 1. 草津/野球 | ||
| 2. 服 | ||
| 3. 大畑選手 | ||
| 4. 明石家さんま | ||
| 5. 新庄 | ||
| 6. 八尾高校といっしょにやった試合 | ||
| 7. 勧誘されたから | ||
| 8. ラックの寝方、スクラム | ||
| 9. ゲーム、散歩 | ||
| 10. 水泳 | ||
| 11. 梅ぼし | ||
| 12. 身長 185cm になる | ||
| 13. 全身全霊 | ||
| 14. やさしくて可愛らしげのある人 | ||
| 15. 小学校のときの担任の先生 | ||
| 16. | ||
| 17. 深川/電話代の50円早く返してください。 | ||
| 18. がんばります。 | ||
| 19. どこでもがんばります。 | ||
| 監督からの一言 「先が楽しみです」 | ||
![]() |
新庄 克行 | プロップ |
| 1987/5/19 | O | |
| 1. 中主/サッカー | ||
| 2. ゆったり着れる服 | ||
| 3. レナード | ||
| 4. ますだおかだ、キングコング | ||
| 5. 自分自身 | ||
| 6. 八尾高校と合同で行った vs 南京都 | ||
| 7. 体が引き締まると思ったから。 | ||
| 8. 声、接点での強さ? | ||
| 9. 昼寝 | ||
| 10. 立ったままで寝れます。 | ||
| 11. なすび、カエル | ||
| 12. | ||
| 13. 焼肉定食 | ||
| 14. 明るく、話していて楽しくなる人 | ||
| 15. 志村けん | ||
| 16. T.REX の「20th CENTURY BOY」 | ||
| 17. 落合/ともにプロップを頑張ろう。 | ||
| 18. 差し入れ大歓迎です。 | ||
| 19. 走れるようになります。 | ||
| 監督からの一言 「走れる体作り」 | ||
![]() |
鷹木 翔 | FL |
| 1987/9/9 | A | |
| 1. 付属/野球 | ||
| 2. 嫁 | ||
| 3. 伊藤剛臣選手(神製) | ||
| 4. 福山雅治、酒井法子、一青窈、イエローキャブ所属の美女 | ||
| 5. 中山きんた君 | ||
| 6. 初めて同学年の15人で臨んだ試合。 | ||
| 7. T地先輩に誘われたので。勇気を感じるスポーツだったので。 | ||
| 8. 下半身の筋肉、タックル | ||
| 9. 野球、書見、筋トレ | ||
| 10. スクワット、料理 | ||
| 11. 酢豚 | ||
| 12. 東京でBIGになる。 | ||
| 13. 道は迷わじ、なるにまかせて | ||
| 14. 料理の上手な人。筋肉を理解してくれる人。 | ||
| 15. 高橋紹運、祖父 | ||
| 16. Heart、HARD RAIN、ルビーの指輪 | ||
| 17. 同学年のFWの人/もっとタックルをして、もっと相手を押してFWでトライまで持っていこう! | ||
| 18. ありがとうございます。精進していきますのでこれからもよろしくお願いします。 | ||
| 19. 頭も筋肉もフルに使ってプレーします。 | ||
| 監督からの一言 「ラダーをしてるときが魅力的」 | ||
![]() |
種池 慎太郎 | LO , FL |
| 1987/10/28 | O | |
| 1. 田上/野球 | ||
| 2. 国公立に受かれる知能 | ||
| 3. ルーベン・ソーン | ||
| 4. SUM41、グッドシャーロット | ||
| 5. 自分自身 | ||
| 6. 1年生大会の八幡工戦 | ||
| 7. ラグビーというスポーツがカッコよさそうだったから。 | ||
| 8. ドライブ? | ||
| 9. 勉強 | ||
| 10. 勉強…の合間に昼寝すること。 | ||
| 11. ソラマメ、「妥協」 | ||
| 12. 国家公務員 | ||
| 13. | ||
| 14. 明るくてやさしめな人 | ||
| 15. | ||
| 16. グッドシャーロットの「Hold on」と「Girls Boys」 | ||
| 17. 中尾と深川と夏山/非力(ひりき)ーズ解散へ向けて週4回の筋トレをしましょう。 | ||
| 18. 僕、がんばります! | ||
| 19. 僕、太ります!! | ||
| 監督からの一言 「まだまだ成長できます」 | ||
![]() |
中尾 岳 | フッカー |
| 1987/4/4 | O | |
| 1. 粟津/野球 | ||
| 2. 背丈 | ||
| 3. 長谷川選手 | ||
| 4. 酒井若菜、ザ・ブギー・ジャック | ||
| 5. FWの方々 | ||
| 6. 初めて試合でボールを触った試合 | ||
| 7. ボート部で、ついていけなくなったから。 | ||
| 8. 走る | ||
| 9. 買い物 | ||
| 10. ピアノ | ||
| 11. すし、納豆 | ||
| 12. 医者 | ||
| 13. 刻苦勉励 | ||
| 14. 白い子、せいそ | ||
| 15. アインシュタイン | ||
| 16. JAZZ(サッチモ) | ||
| 17. Qちゃん(田中)/かわいいです。あと、マンガ貸して下さい。 | ||
| 18. こんないい環境でラグビーが出来ることを幸せに思い、頑張っていきます。 | ||
| 19. 遅刻をしません。 | ||
| 監督からの一言 「朝しっかり走ってこよう!」 | ||
![]() |
中嶋 拓郎 | フランカー、フッカー |
| 1986/12/23 | O | |
| 1. 瀬田北/水泳 | ||
| 2. 東大クラスの頭脳、体重 | ||
| 3. 水野さん、辻川さん | ||
| 4. L'Arc - en - Ciel | ||
| 5. FW | ||
| 6. 2回目の東山との試合 | ||
| 7. 誘われたから。 | ||
| 8. 走れるFW | ||
| 9. ねる | ||
| 10. くじ運がいい | ||
| 11. にんじん | ||
| 12. 金持ち | ||
| 13. 楽々 | ||
| 14. ゆっくりな人 | ||
| 15. 吉田くん | ||
| 16. | ||
| 17. 鷹木/筋肉か!! | ||
| 18. 勉強もします。 | ||
| 19. かわいがってください。 | ||
| 監督からの一言 「意外性が魅力」 | ||
![]() |
夏山 英樹 | ロック |
| 1987/6/21 | A | |
| 1. 唐崎/ソフトテニス | ||
| 2. お金、休暇、才能 | ||
| 3. 市田さん | ||
| 4. 伊東美咲、藤本美貴、ポールピアース | ||
| 5. FW | ||
| 6. 石山戦 | ||
| 7. 気がついら入ってた | ||
| 8. 体力はあるほう?です | ||
| 9. 飼犬にちょっかい、ピアノ | ||
| 10. ピアノ | ||
| 11. 寒さ | ||
| 12. 教師か天文学者 | ||
| 13. 笑って生きる | ||
| 14. 笑顔がかわいい子 | ||
| 15. 中学の時行ってた塾の桑原T | ||
| 16. Eyes On Me、バンザイ〜好きで良かった〜、旅立ちの日に | ||
| 17. 中尾岳/初めて見たときから「こいつは違う」と思った。 | ||
| 18. 勉強もがんばります。 | ||
| 19. もっと食べます。 | ||
| 監督からの一言 「FWの顔になってきました」 | ||
![]() |
山岡 真也 | No.8 , CTB |
| 1987/6/6 | B | |
| 1. 信楽/野球 | ||
| 2. 時間 | ||
| 3. | ||
| 4. EVANESCENCE、SUM41 | ||
| 5. 己 | ||
| 6. 八工戦 | ||
| 7. 練習時間が長くなしし、朝練がないから | ||
| 8. 力強さ | ||
| 9. 音楽を聴くこと。 | ||
| 10. | ||
| 11. キュウリ | ||
| 12. 北海道で牧場を経営すること | ||
| 13. | ||
| 14. 清楚な感じの人、優しそうな人 | ||
| 15. | ||
| 16. Over My Head、Bring Me To Life、RIVER | ||
| 17. | ||
| 18. 応援よろしくお願いします。 | ||
| 19. おてやわらかにお願いします。 | ||
| 監督からの一言 「有望」 | ||
![]() | 小堀 充雄 | FB |
| 1987/11/8 | A | |
| 1. 唐崎/野球 | ||
| 2. スピード | ||
| 3. 入江さん | ||
| 4. ポルノグラフィティ | ||
| 5. 八工 | ||
| 6. VS 石山戦 | ||
| 7. 木下さんと電話で話したから。 | ||
| 8. バック走 | ||
| 9. 将棋 | ||
| 10. けん玉 | ||
| 11. テスト | ||
| 12. 警察官 | ||
| 13. 分かっちゃいるけどやめられない | ||
| 14. 自分と反対の人 | ||
| 15. 兄 | ||
| 16. さくらんぼ/大塚愛 | ||
| 17. 新庄/やせて | ||
| 18. これからもよろしくお願いします。 | ||
| 19. ずっと膳所にいてください。 | ||
| 監督からの一言 「何処でも出来るユーティリティBK」 | ||
![]() | 三野 聡輝 | WTB |
| 1987/7/28 | B | |
| 1. 守山南/陸上 | ||
| 2. お金 | ||
| 3. A.ミラー | ||
| 4. ZONE、小松未歩、DEEN | ||
| 5. 一年全員 | ||
| 6. VS南京都 初試合だったので。 | ||
| 7. 小堀の押しが強かったので。中学でつけた体が生かせると思ったから。 | ||
| 8. ダッシュ | ||
| 9. 読書、TVゲーム、ギター、アニメ鑑賞 | ||
| 10. 長距離走、一輪車に乗れる | ||
| 11. トマト、寒さ、夜中に近所で暴走してるバイクの音、ホラー映画、他多数… | ||
| 12. 音楽関係の仕事につくこと | ||
| 13. 明日は明日の風が吹く。 | ||
| 14. あまり化粧気がなくて、元気な人。 | ||
| 15. 出会ってきた人、一人一人が師匠です。 | ||
| 16. True Blue/ZONE、青い空に出会えた/小松未歩 etc... | ||
| 17. 新庄/人体ってどれくらいの脂肪を支えられるのですか? | ||
| 18. 「WTBといえば三野」と言われるのを目標に頑張るので、応援宜しくお願いします。 | ||
| 19. コツコツ頑張りたいと思います。 | ||
| 監督からの一言 「ゲーム中に一番声が出てます」 | ||
![]() | 下 佑士朗 | SH |
| 1988/1/30 | A | |
| 1. 比叡山/卓球 | ||
| 2. 特にない。 | ||
| 3. M.ドーソン | ||
| 4. SUM41 | ||
| 5. みんな | ||
| 6. 大阪朝鮮 戦 | ||
| 7. やりがいがありそうだったから。 | ||
| 8. 足 | ||
| 9. ノリのいい音楽をきくコト。 | ||
| 10. 音感 | ||
| 11. めんどくさいコト | ||
| 12. 楽しくすごすコト。 | ||
| 13. 清濁併呑 | ||
| 14. かわいいコ(性格も) | ||
| 15. マイケル・ジョーダン | ||
| 16. Still Wating | ||
| 17. 中尾/最近キャラをかん違いしている。気をつけよう。 | ||
| 18. これからもがんばります。 | ||
| 19. 長い目で見て下さい。 | ||
| 監督からの一言 「力強い足が魅力」 | ||
![]() | 田中 貴士 | SH , WTB , CTB |
| 1987/6/27 | B | |
| 1. 田上/サッカー | ||
| 2. 身長 | ||
| 3. J.ウィルキンソン、J.ロビンソン | ||
| 4. チン☆パラ、ユースケ・サンタマリア、kemuri、コブクロ | ||
| 5. 同じ学年のBK | ||
| 6. 菅平でのチーム初トライの試合。 | ||
| 7. 仮入部のときおもしろかった。 | ||
| 8. 小さい | ||
| 9. マジック | ||
| 10. ルービックキューブ | ||
| 11. 勉強、新品のバスタオル | ||
| 12. 犬2匹のくらし | ||
| 13. 大胆でいて繊細に | ||
| 14. 優しい人、優しそうな顔の人 | ||
| 15. 吉田 武 | ||
| 16. 朝顔、Ohicho、君にありがとう | ||
| 17. 深川/太れ | ||
| 18. がんばります。 | ||
| 19. 小さいながらガンバリます。 | ||
| 監督からの一言 「ステップが魅力」 | ||
![]() | 深川 優 | WTB |
| 198/12/28 | B | |
| 1. 中主/サッカー | ||
| 2. 睡眠時間 | ||
| 3. K.ガーネット、ロコゾコ | ||
| 4. 矢田亜希子、千鳥 | ||
| 5. 自分より体重が重い人 | ||
| 6. 大阪朝鮮との試合 | ||
| 7. でかくなりたいから。 | ||
| 8. ステップ | ||
| 9. NBAを見ること | ||
| 10. 絵を描くこと | ||
| 11. 背が青い魚 | ||
| 12. のんびり暮らしたい | ||
| 13. 勝ち組 | ||
| 14. かわいくてきれいで優しい人。 | ||
| 15. 井上雄彦 | ||
| 16. 終わらない歌 | ||
| 17. 種池君/ガンバレ! | ||
| 18. ボールを持ったら相手にふれられない選手になります。 | ||
| 19. 使えるプレーヤーになります。 | ||
| 監督からの一言 「スピードで差をつけろ!」 | ||
![]() | 柳生 英希 | スタンド(&ハーフ) |
| 1987/4/26 | AB | |
| 1. 仰木/サッカー | ||
| 2. 時間 | ||
| 3. 坂根さん | ||
| 4. 山崎まさよし | ||
| 5. 対戦相手のスタンド | ||
| 6. 大阪朝鮮 戦 | ||
| 7. ・エナメルが欲しかった。 ・体をがっちりさせたかった。 | ||
| 8. キック | ||
| 9. ラジオを聴く。 | ||
| 10. | ||
| 11. 体脂肪 | ||
| 12. ラジオ番組を作る!! | ||
| 13. やればできる | ||
| 14. | ||
| 15. 中学のころの部活の顧問の先生 | ||
| 16. STACY'S MOM / FOUNTAINS OF WAYNE | ||
| 17. 新庄君/頑張って一緒に体脂肪減らそう!! | ||
| 18. とりあえずキックを見てほしいです。 | ||
| 19. キック成功率98%以上を目指します。 | ||
| 監督からの一言 「よく考えてプレーしてます」 | ||















