« Game Result | メイン

SCORE RANKING 〜茨木

RANK NAME TRY G PG DG TOTAL
1 麻生 旅央 8 11 62
2 近藤 秀平 5 25
3 北田 真規 4 20
3 長田 大貴 4 20
5 中村 晋策 2 10
5 羽野 2 10
7 中川 省吾 1 5
7 西村 仁志 1 5
7 長谷川 1 5
7 藤森 啓希 1 5
11 船橋 誓良 1 2

SCORE RANKING 〜東大津

RANK NAME TRY G PG DG TOTAL
1 麻生 旅央 12 41 5 1 160
2 遠藤 優太 19 95
3 吉増 彰人 8 11 2 2 74
4 深尾 龍太郎 10 6 0 0 62
5 近藤 秀平 11 55
6 澤田 卓弥 10 50
7 津田 翔伍 8 40
8 但馬 晋二 6 30
8 西村 仁志 6 30
8 水谷 直輝 6 30
11 内田 喬平 5 25
11 岸部 哲也 5 25
11 長田 大貴 5 25
14 奥村 亮 4 20
14 松田 昌人 4 20
16 大町 昴史 3 15
16 北田 真規 3 15
16 藤森 啓希 3 15
19 池内 伸圭 2 10
19 加地 貴也 2 10
19 土田 剛史 2 10
19 中辻 航 2 10
19 中村 晋策 2 10
19 三品 雄一郎 2 10
19 薮内 快 2 10
26 志水 翔 1 2 9
26 船橋 誓良 1 2 9
28 堀内 聡 3 6
29 知野見 1 5
29 中川 省吾 1 5
29 中田 1 5
29 野々口 1 5
29 原 在嗣 1 5
29 水谷 一優 1 5
35 八田 昂大 2 4

SCORE RANKING 〜比叡山

RANK NAME TRY G PG DG TOTAL
1 麻生 旅央 9 15 2 91
2 遠藤 優太 14 70
3 深尾 龍太郎 6 6 42
4 吉増 彰人 2 7 1 1 30
4 澤田 卓弥 6 30
6 西村 仁志 5 25
6 長田 大貴 5 25
8 内田 喬平 4 20
8 近藤 秀平 4 20
8 津田 翔伍 4 20
11 大町 昴史 3 15
11 松田 昌人 3 15
13 池内 伸圭 2 10
13 奥村 亮 2 10
13 加地 貴也 2 10
13 岸部 哲也 2 10
13 但馬 晋二 2 10
13 土田 剛史 2 10
13 中辻 航 2 10
13 藤森 啓希 2 10
21 志水 翔 1 2 9
22 堀内 聡 0 3 6
23 北田 真規 1 5
23 中川 省吾 1 5
23 原 在嗣 1 5
23 三品 雄一郎 1 5
23 水谷 一優 1 5
23 水谷 直輝 1 5
23 薮内 快 1 5
30 八田 昂大 0 2 4

SCORE RANKING 〜若狭

RANK NAME TRY G PG DG TOTAL
1 遠藤 優太 12 60
2 麻生 旅央 5 11 47
3 深尾 龍太郎 5 6 37
4 吉増 彰人 2 7 1 1 30
5 西村 仁志 5 25
5 長田 大貴 5 25
7 近藤 秀平 4 20
7 澤田 卓弥 4 20
7 津田 翔伍 4 20
10 松田 昌人 3 15
11 池内 伸圭 2 10
11 大町 昴史 2 10
11 奥村 亮 2 10
11 但馬 晋二 2 10
11 土田 剛史 2 10
11 中辻 航 2 10
11 藤森 啓希 2 10
18 堀内 聡 0 3 6
19 内田 喬平 1 5
19 加地 貴也 1 5
19 岸部 哲也 1 5
19 中川 省吾 1 5
19 原 在嗣 1 5
19 三品 雄一郎 1 5
19 水谷 一優 1 5
19 水谷 直輝 1 5
19 薮内 快 1 5
28 八田 昂大 0 2 4
29 志水 翔 0 1 2

Total Score

'04 11/21 V.S.洛北高校 〜 '05 11/6 VS 八幡工業

続きを読む "Total Score"

TRY Ranking

'04 11/21 V.S.洛北高校 〜 '05 8/24 VS 石山高校
RANK NAME T SCORE
1 鷹木 翔 27 135
2 深川 優 19 95
3 遠藤 優太 13 65

続きを読む "TRY Ranking"

Golden Boots

RANK NAME G PG DG TOTAL
1 小堀 充雄 36 1 0 75
2 田中 貴士 27 3 0 63
3 吉増 彰人 22 0 2 50

続きを読む "Golden Boots"