10月予定表
| 1 | mon | OFF | |
| 2 | tue | ||
| 3 | wed | ||
| 4 | thu | 16:50筋 | |
| 5 | fri | ||
| 6 | sat | 13:00 | Z石 |
| 7 | sun | VS天理教校学園(奈良) AWAY | |
| 8 | mon | OFF | 考査前 |
| 9 | tue | 1h | |
| 10 | wed | 1h | |
| 11 | thu | 1h 16:50筋 | |
| 12 | fri | 1h | |
| 13 | sat | OFF | Z石 |
| 14 | sun | OFF | |
| 15 | mon | 1h | 中間考査 |
| 16 | tue | 1h 12;50筋 | 中間考査 |
| 17 | wed | 1h | 中間考査 |
| 18 | thu | 1h | 中間考査 |
| 19 | fri | 中間考査 | |
| 20 | sat | VS神戸高専(兵庫) HOME 14:30KO | |
| 21 | sun | OFF | |
| 22 | mon | 模試後練習 | |
| 23 | tue | ||
| 24 | wed | ||
| 25 | thu | 16:50筋 | |
| 26 | fri | ||
| 27 | sat | 全国大会予選 | |
| 28 | sun | 大津ラグビー祭 VS 皇子山G | |
| 29 | mon | OFF | |
| 30 | tue | 16:50筋 | |
| 31 | wed |
