9月予定表
| 1 | sat | OFF | ||
| 2 | sun | OFF | ||
| 3 | mon | 13:00 15筋 | ||
| 4 | tue | |||
| 5 | wed | |||
| 6 | thu | 16:45筋 | ||
| 7 | fri | |||
| 8 | sat | 13:00 | Z石 | |
| 9 | sun | VS四日市農芸(三重) AWAY | ||
| 10 | mon | 15:45筋 | ||
| 11 | tue | OFF | ||
| 12 | wed | |||
| 13 | thu | 16:45筋 | ||
| 14 | fri | |||
| 15 | sat | 朝明CAMP 13出発 | Z石 | |
| 16 | sun | 朝明CAMP | ||
| 17 | mon | OFF | ||
| 18 | tue | |||
| 19 | wed | |||
| 20 | thu | 16:45筋 | ||
| 21 | fri | Aも練習参加 | A代休 | |
| 22 | sat | OFF | Z石 | |
| 23 | sun | 8:45 | A修学旅行 | |
| 24 | mon | 8:45 | A修学旅行 | |
| 25 | tue | 16;45筋 | A修学旅行 | |
| 26 | wed | A修学旅行 | ||
| 27 | thu | 2も練習参加 | 2代休 | |
| 28 | fri | |||
| 29 | sat | 13:00 | Z石 | |
| 30 | sun | VS若狭(福井) びわスポG 14:15K |
