1月予定表
| 1 | mon | OFF | |
| 2 | tue | OFF | |
| 3 | wed | OFF | |
| 4 | thu | 9:00 10:30筋 | |
| 5 | fri | 9:00 | |
| 6 | sat | 9:00 | |
| 7 | sun | VS南京都(京都) HOME 10:00KO | |
| 8 | mon | OFF | |
| 9 | tue | 終了後練習 | 始業式 |
| 10 | wed | ||
| 11 | thu | ||
| 12 | fri | ||
| 13 | sat | 県大 VS光泉 石山G 11:00KO | |
| 14 | sun | OFF | |
| 15 | mon | 15:45筋→M | |
| 16 | tue | ||
| 17 | wed | ||
| 18 | thu | 16:45筋 | |
| 19 | fri | ||
| 20 | sat | 16:00 | 校外模試@A |
| 21 | sun | OFF | 校外模試A |
| 22 | mon | 15:45筋→M | |
| 23 | tue | ||
| 24 | wed | ||
| 25 | thu | 16:45筋 | |
| 26 | fri | ||
| 27 | sat | 県大 VS比叡山 HOME 12:00KO | Z石 |
| 28 | sun | OFF | |
| 29 | mon | 15:45筋→M | |
| 30 | tue | ||
| 31 | wed |
