11月予定表
| 1 | wed | 2限後練習 | 高体連 | |
| 2 | thu | 1回戦 VS比叡山 希望が丘G 12KO | 高体連 | |
| 3 | fri | OFF | ||
| 4 | sat | 膳所CAMP | ||
| 5 | sun | 定期戦 VS SCIX AWAY 14KO | 膳所CAMP | |
| 6 | mon | 15:45M→筋 | ||
| 7 | tue | OFF | ||
| 8 | wed | 15:45筋 | @遠足 | |
| 9 | thu | |||
| 10 | fri | |||
| 11 | sat | 模試後練習 | @A校外模試 | |
| 12 | sun | 準決勝 皇子山G 13:30KO | ||
| 13 | mon | 15:45筋→M | ||
| 14 | tue | OFF | ||
| 15 | wed | 17筋 | ||
| 16 | thu | |||
| 17 | fri | |||
| 18 | sat | 13:00 | Z石 | |
| 19 | sun | 決勝 皇子山G 14:05KO | ||
| 20 | mon | 15:45筋→M | ||
| 21 | tue | |||
| 22 | wed | |||
| 23 | thu | OFF | ||
| 24 | fri | |||
| 25 | sat | 1年生大会 皇子山G | ||
| 26 | sun | 合同練習(京都府立医大) HOME am | ||
| 27 | mon | OFF | 考査前 | |
| 28 | tue | 1h 15:45筋 | ||
| 29 | wed | 1h | ||
| 30 | thu | 1h |
