告知
「第82回 早明戦」が12/3 14:00〜にあります。
現在、早稲田大学が45勝34敗2分で勝ち越しております。
その伝統ある試合に、膳所高OB 林 徹さんが出場予定です。
ぜひ皆さん、見てください。
現在、早稲田大学が45勝34敗2分で勝ち越しております。
その伝統ある試合に、膳所高OB 林 徹さんが出場予定です。
ぜひ皆さん、見てください。
« 2006年10月 | メイン | 2006年12月 »
| RANK | NAME | TRY | G | PG | DG | TOTAL |
| 1 | 麻生 旅央 | 12 | 41 | 5 | 1 | 160 |
| 2 | 遠藤 優太 | 19 | 95 | |||
| 3 | 吉増 彰人 | 8 | 11 | 2 | 2 | 74 |
| 4 | 深尾 龍太郎 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62 |
| 5 | 近藤 秀平 | 11 | 55 | |||
| 6 | 澤田 卓弥 | 10 | 50 | |||
| 7 | 津田 翔伍 | 8 | 40 | |||
| 8 | 但馬 晋二 | 6 | 30 | |||
| 8 | 西村 仁志 | 6 | 30 | |||
| 8 | 水谷 直輝 | 6 | 30 | |||
| 11 | 内田 喬平 | 5 | 25 | |||
| 11 | 岸部 哲也 | 5 | 25 | |||
| 11 | 長田 大貴 | 5 | 25 | |||
| 14 | 奥村 亮 | 4 | 20 | |||
| 14 | 松田 昌人 | 4 | 20 | |||
| 16 | 大町 昴史 | 3 | 15 | |||
| 16 | 北田 真規 | 3 | 15 | |||
| 16 | 藤森 啓希 | 3 | 15 | |||
| 19 | 池内 伸圭 | 2 | 10 | |||
| 19 | 加地 貴也 | 2 | 10 | |||
| 19 | 土田 剛史 | 2 | 10 | |||
| 19 | 中辻 航 | 2 | 10 | |||
| 19 | 中村 晋策 | 2 | 10 | |||
| 19 | 三品 雄一郎 | 2 | 10 | |||
| 19 | 薮内 快 | 2 | 10 | |||
| 26 | 志水 翔 | 1 | 2 | 9 | ||
| 26 | 船橋 誓良 | 1 | 2 | 9 | ||
| 28 | 堀内 聡 | 3 | 6 | |||
| 29 | 知野見 | 1 | 5 | |||
| 29 | 中川 省吾 | 1 | 5 | |||
| 29 | 中田 | 1 | 5 | |||
| 29 | 野々口 | 1 | 5 | |||
| 29 | 原 在嗣 | 1 | 5 | |||
| 29 | 水谷 一優 | 1 | 5 | |||
| 35 | 八田 昂大 | 2 | 4 |
| 膳所高校 | 東大津高校 | |||||||
| A | 10 | T:津田 15'10" 岸部 30'06" |
1st | 7 | A | |||
| 0 | 2nd | 17 | ||||||
| 10 | Total | 24 | ||||||
| 膳所高校 | SCIX | |||||||
| A | 21 | T:松田 4'18" 深尾 14'39" 〇〇 26'43" G:麻生×3 |
1st | 5 | A | |||
| 26 | T:澤田 1'50" 遠藤 8'39" 内田 11'09" 麻生 22'55" G:麻生×3 |
2nd | 0 | |||||
| 47 | Total | 5 | ||||||
| コメント <岸部> 自分達の課題としていたポイントサイドのDFがあまりよくなく、ラインアウトモールも不安定だった。準決勝まであと一週間なので、今回の試合出た課題を修正し確実に勝っていきたい。 |
|---|
| 追加 この試合の事をSCIXのHPに載せていただきました。 みなさん、ぜひ見てください。http--www.scix.org-cgi-bin-rugbyclub-rcb.cgi |
|---|
| 膳所高校 | 若狭高校 | |||||||
| A | 5 | T:水谷直 15'09" | 1st | 5 | A | |||
| 7 | T:三品 17'26" G:吉増 |
2nd | 10 | |||||
| 12 | Total | 15 | ||||||
| B | 0 | 1st | 22 | B | ||||
| 5 | T:知野見21'45" | 2nd | 14 | |||||
| 5 | Total | 36 | ||||||
| 1 | wed | 2限後練習 | 高体連 | |
| 2 | thu | 1回戦 VS比叡山 希望が丘G 12KO | 高体連 | |
| 3 | fri | OFF | ||
| 4 | sat | 膳所CAMP | ||
| 5 | sun | 定期戦 VS SCIX AWAY 14KO | 膳所CAMP | |
| 6 | mon | 15:45M→筋 | ||
| 7 | tue | OFF | ||
| 8 | wed | 15:45筋 | @遠足 | |
| 9 | thu | |||
| 10 | fri | |||
| 11 | sat | 模試後練習 | @A校外模試 | |
| 12 | sun | 準決勝 皇子山G 13:30KO | ||
| 13 | mon | 15:45筋→M | ||
| 14 | tue | OFF | ||
| 15 | wed | 17筋 | ||
| 16 | thu | |||
| 17 | fri | |||
| 18 | sat | 13:00 | Z石 | |
| 19 | sun | 決勝 皇子山G 14:05KO | ||
| 20 | mon | 15:45筋→M | ||
| 21 | tue | |||
| 22 | wed | |||
| 23 | thu | OFF | ||
| 24 | fri | |||
| 25 | sat | 1年生大会 皇子山G | ||
| 26 | sun | 合同練習(京都府立医大) HOME am | ||
| 27 | mon | OFF | 考査前 | |
| 28 | tue | 1h 15:45筋 | ||
| 29 | wed | 1h | ||
| 30 | thu | 1h |
| 膳所高校 | 比叡山高校 | |||||||
| A | 17 | T:近藤 2'15" 吉増 7'16" 水谷直 22'18" G:吉増 |
1st | 0 | A | |||
| 36 | T:澤田 2'17" 但馬 5'39" 吉増 9'48" 津田 13'31" 吉増 17'50" 水谷直 26'30" G:吉増 麻生×2 |
2nd | 0 | |||||
| 53 | Total | 0 | ||||||
| コメント <岸部> 自分達でゲームをコントロールしようて言ってきたが、やはり、まだミスが多くあと2、3本は多くトライを取れたと思う。ペナルティこそ少なかったが、まだまだ雑なプレーが多かった。4日からの合宿でプレーの精度をさらに高めて、次の東大津戦でミスなく勝てるようにしていきたい。 |
|---|