1月予定表
| 1 | sun | OFF | |
| 2 | mon | OFF | |
| 3 | tue | OFF | |
| 4 | wed | 9:00 | |
| 5 | thu | 9:00 10:30筋 | |
| 6 | fri | 9:00 | |
| 7 | sat | 13:00 | |
| 8 | sun | VS洛西(京都)&神戸(兵庫) HOME | |
| 9 | mon | OFF | |
| 10 | tue | 始業式 | |
| 11 | wed | 17筋 | |
| 12 | thu | ||
| 13 | fri | ||
| 14 | sat | 9筋10:30M | サッカー会場 |
| 15 | sun | サッカー会場 | |
| 16 | mon | 15:45筋 | |
| 17 | tue | ||
| 18 | wed | ||
| 19 | thu | 16:45筋 | |
| 20 | fri | ||
| 21 | sat | OFF | 12校外模試 |
| 22 | sun | pm VS武庫之荘総合(兵庫) HOME | 2校外模試 |
| 23 | mon | 15:45筋17:15M | |
| 24 | tue | ||
| 25 | wed | 17筋 | |
| 26 | thu | ||
| 27 | fri | ||
| 28 | sat | 県体1回戦 VS石山 11KO 東大津G | Z石 |
| 29 | sun | VS芦屋(兵庫) AWAY 12:45KO | |
| 30 | mon | 15:45筋17:45M | |
| 31 | tue | OFF |
