« 11月予定表 | メイン | 11/6 全国大会予選 準決勝 »

2005年11月06日

Total Score

'04 11/21 V.S.洛北高校 〜 '05 11/6 VS 八幡工業
RANK NAME T G PG DG TOTAL
1 鷹木 翔 28 0 140
2 小堀 充雄 10 37 3 0 133
3 田中 貴士 11 30 3 0 124
4 深川 優 20 6 112
5 下 佑士朗 15 0 75
6 遠藤 優太 14 0 70
7 新庄 克行 13 0 65
8 吉増 彰人 2 22 2 60
9 中嶋 拓郎 11 0 55
10 麻生 旅央 6 8 46
11 福永 真大朗 9 0 45
11 深尾 龍太郎 9 0 45
13 柳生 英希 8 0 40
14 落合 亮太 7 0 35
15 水谷 直輝 6 0 30
15 但馬 晋二 6 0 30
15 池内 伸圭 6 0 30
15 岸部 哲也 6 0 30
19 大町 昴史 3 6 27
20 内田 喬平 5 0 25
20 中尾 岳 5 0 25
22 北田 真規 4 1 22
23 津田 翔伍 4 0 20
23 夏山 英樹 4 0 20
23 三野 聡輝 4 0 20
23 種池 慎太郎 4 0 20
23 土田 剛史 4 0 20
23 岩波 良典 4 0 20
29 八田 昂大 3 2 19
30 加地 貴也 3 0 15
30 原 在嗣 3 0 15
30 清水 大 3 0 15
30 澤田 拓弥 3 0 15
30 江川 宜範 3 0 15
35 中辻 航 2 0 10
35 西村 仁志 2 0 10
35 松田 昌人 2 0 10
35 三品 雄一郎 2 0 10
39 奥村 亮 1 0 5
TRY KING
RANK NAME T SCORE
1 鷹木 翔 28 140
2 深川 優 20 100
3 下 佑士朗 15 75
4 遠藤 優太 14 70
5 新庄 克行 13 65
6 田中 貴士 11 55
6 中嶋 拓郎 11 55
8 小堀 充雄 10 50
9 福永 真大朗 9 45
9 深尾 龍太郎 9 45
11 柳生 英希 8 40
12 落合 亮太 7 35
13 麻生 旅央 6 30
13 水谷 直輝 6 30
13 但馬 晋二 6 30
13 池内 伸圭 6 30
13 岸部 哲也 6 30
18 内田 喬平 5 25
18 中尾 岳 5 25
20 北田 真規 4 20
20 津田 翔伍 4 20
20 夏山 英樹 4 20
20 三野 聡輝 4 20
20 種池 慎太郎 4 20
20 土田 剛史 4 20
20 岩波 良典 4 20
27 大町 昴史 3 15
27 八田 昂大 3 15
27 加地 貴也 3 15
27 原 在嗣 3 15
27 清水 大 3 15
27 澤田 拓弥 3 15
27 江川 宜範 3 15
34 吉増 彰人 2 10
34 中辻 航 2 10
34 西村 仁志 2 10
34 松田 昌人 2 10
34 三品 雄一郎 2 10
39 奥村 亮 1 5
GOLDEN BOOTS
RANK NAME G PG DG TOTAL
1 小堀 充雄 37 3 0 83
2 田中 貴士 30 3 0 69
3 吉増 彰人 22 0 2 50
4 麻生 旅央 8 0 0 16
5 深川 優 6 0 0 12
5 大町 昴史 6 0 0 12
7 八田 昂大 2 0 0 4
8 北田 真規 1 0 0 2