« 2005年08月 | メイン | 2005年10月 »
2005年09月29日
2005年09月23日
9/23 VS 神戸工業
| 膳所高校 | 神戸工業高校 | |||||
| A | 17 | 深川16"58 岩波22"39 田中26"48 G田中1 |
1st | 7 | A | |
| B | 8 | 八田3"58 DG吉増1 |
Total | 5 | B | |
| C | 7 | 麻生4"05 G麻生1 |
Total | 5 | C | |
9/23 VS 朝明
| 膳所高校 | 朝明高校 | |||||
| A | 3 | 田中1PG | 1st | 12 | A | |
| 7 | 福永8 | |||||
2005年09月11日
9/10 VS 四日市農芸
| 膳所高校 | 四日市農芸高校 | |||||
| A | 3 | PG田中X1 | 1st | 21 | A | |
| 0 | 2nd | 19 | ||||
| 3 | Total | 40 | ||||
| B | 0 | 1st | 14 | B | ||
| 0 | 2nd | 17 | ||||
| 0 | Total | 31 | ||||
| C | 7 | 江川7”06 G麻生X1 |
1st | 0 | C | |
| 7 | 三品4”12 G麻生X1 |
2nd | 7 | |||
| 14 | Total | 7 | ||||
2005年09月10日
9/10 VS茨木
| 膳所高校 | 茨木高校 | |||||
| A | 13 | 深川29"25 田中1G、2PG |
1st | 5 | A | |
| 0 | 2nd | 12 | ||||
| 13 | Total | 17 | ||||
| B | 5 | 土田3"24 | Total | 0 | B | |
| C | 0 | Total | 0 | C | ||
2005年09月04日
9/4 VS 同志社
| 膳所高校 | 同志社高校 | |||||
| A | 0 | 1st | 7 | A | ||
| 5 | 柳生17"56 | 2nd | 19 | |||
| 5 | Total | 26 | ||||
| B | 0 | Total | 0 | B | ||
| C | 0 | Total | 17 | C | ||
2005年09月03日
9/3 VS SCIX
| 膳所高校 | SCIX | |||||
| A | 5 | 新庄13"14 | 1st | 12 | A | |
| 5 | 中尾3"41 | 2nd | 5 | |||
| 10 | Total | 17 | ||||
2005年09月02日
9月予定表
| 1 | thu | 授業終了後 | |
| 2 | fri | ||
| 3 | sat | 定期戦 VS SCIX(兵庫) AWAY 15:30KO | |
| 4 | sun | VS 同志社(京都) AWAY | |
| 5 | mon | 15:45筋 17:15M | |
| 6 | tue | ||
| 7 | wed | 17:00筋 | |
| 8 | thu | OFF | B実考 |
| 9 | fri | B実考 | |
| 10 | sat | VS 四日市農芸(三重) AWAY | |
| 11 | sun | VS 茨木(大阪) HOME | |
| 12 | mon | 15:45筋 17:15M | |
| 13 | tue | ||
| 14 | wed | 17:00筋 | |
| 15 | thu | ||
| 16 | fri | ||
| 17 | sat | OFF | @AB校外模試 |
| 18 | sun | OFF | |
| 19 | mon | 9:00測定 10:30筋 | |
| 20 | tue | ||
| 21 | wed | ||
| 22 | thu | 夕方移動 | |
| 23 | fri | VS 朝明(三重) AWAY | |
| 24 | sat | OFF | |
| 25 | sun | 9:00 「The Ants」指導 | A修学旅行 |
| 26 | mon | 15:45筋 17:15M | A修学旅行 |
| 27 | tue | A修学旅行 | |
| 28 | wed | A修学旅行 | |
| 29 | thu | 16:45筋 | |
| 30 | fri |
