TRY Ranking
'04 11/21 V.S.洛北高校 〜 '05 8/24 VS 石山高校
| RANK | NAME | T | SCORE |
| 1 | 鷹木 翔 | 27 | 135 |
| 2 | 深川 優 | 19 | 95 |
| 3 | 遠藤 優太 | 13 | 65 |
| 4 | 下 佑士朗 | 12 | 60 |
| 4 | 新庄 克行 | 12 | 60 |
| 6 | 田中 貴士 | 11 | 55 |
| 6 | 中嶋 拓郎 | 11 | 55 |
| 8 | 小堀 充雄 | 9 | 45 |
| 9 | 福永 真大朗 | 8 | 40 |
| 9 | 柳生 英希 | 8 | 40 |
| 11 | 落合 亮太 | 7 | 35 |
| 11 | 深尾 龍太郎 | 7 | 35 |
| 13 | 麻生 旅央 | 6 | 30 |
| 13 | 水谷 直輝 | 6 | 30 |
| 13 | 但馬 晋二 | 6 | 30 |
| 13 | 池内 伸圭 | 6 | 30 |
| 13 | 岸部 哲也 | 6 | 30 |
| 18 | 内田 喬平 | 5 | 25 |
| 19 | 北田 真規 | 4 | 20 |
| 19 | 津田 翔伍 | 4 | 20 |
| 19 | 夏山 英樹 | 4 | 20 |
| 19 | 三野 聡輝 | 4 | 20 |
| 19 | 種池 慎太郎 | 4 | 20 |
| 19 | 中尾 岳 | 4 | 20 |
| 19 | 土田 剛史 | 4 | 20 |
| 19 | 岩波 良典 | 4 | 20 |
| 27 | 大町 昴史 | 3 | 15 |
| 27 | 八田 昂大 | 3 | 15 |
| 27 | 加地 貴也 | 3 | 15 |
| 27 | 原 在嗣 | 3 | 15 |
| 27 | 清水 大 | 3 | 15 |
| 27 | 澤田 拓弥 | 3 | 15 |
| 27 | 江川 宜範 | 3 | 15 |
| 34 | 吉増 彰人 | 2 | 10 |
| 34 | 中辻 航 | 2 | 10 |
| 34 | 西村 仁志 | 2 | 10 |
| 34 | 松田 昌人 | 2 | 10 |
| 34 | 三品 雄一郎 | 2 | 10 |
| 39 | 奥村 亮 | 1 | 5 |
