3年生
![]() |
池内 伸圭 | PR |
| 1989/3/21 | A | |
| 1. 石山/卓球 | ||
| 2. 休み | ||
| 3. | ||
| 4. 仲間 由紀恵、 スピッツ | ||
| 5. 全員 | ||
| 6. | ||
| 7. 松田君に誘われて | ||
| 8. 声の大きさ | ||
| 9. ねること | ||
| 10. 大声を出すこと | ||
| 11. | ||
| 12. 医者、看護師、教師 | ||
| 13. 怨みは水にながすべし、ご恩は石に刻むべし | ||
| 14. 何事にも一生懸命な人 | ||
| 15. 下垣先生 | ||
| 16. 爆風スランプの「ランナー」 | ||
| 17. 同じ学年の部員/一緒に強くなろう!! | ||
| 18. 頑張るのでヨロシクおねがいします | ||
| 19. 一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
奥村 亮 | NO.8 |
| 1988/5/2 | B | |
| 1. 比叡山/バスケ | ||
| 2. 時間 | ||
| 3. 大畑選手 | ||
| 4. B'z、ミスチル | ||
| 5. 土田 | ||
| 6. VS 親里 | ||
| 7. 勧誘(先輩や同級生) | ||
| 8. タックル | ||
| 9. TVゲーム、パソコン | ||
| 10. バスケット(下手です) | ||
| 11. しいたけ | ||
| 12. 教師 | ||
| 13. 一生懸命 | ||
| 14. 普通な人 | ||
| 15. | ||
| 16. It's showtime | ||
| 17. 一年生全員/頑張って花園へ行きましょう | ||
| 18. とても下手ですが、一生懸命頑張りたいと思います | ||
| 19. 下手ですが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
加地 貴也 | LO |
| 1988/7/21 | B | |
| 1. 石山/野球 | ||
| 2. 楽器 | ||
| 3. 大畑選手 | ||
| 4. YOJI BIOMEHANIKA | ||
| 5. 一年の全員 | ||
| 6. VS 親里 | ||
| 7. 新しいスポーツに挑戦したかったから | ||
| 8. ラインアウト | ||
| 9. 音楽鑑賞 | ||
| 10. パソコン、ピアノ | ||
| 11. 虫 | ||
| 12. 優雅に暮らすこと | ||
| 13. NEVER END | ||
| 14. 明るい人、面白い人 | ||
| 15. ビル・ゲイツ | ||
| 16. LOOK@THE HEAVEN(The Remix Which Dedicated To Impulz X Dance Valley) | ||
| 17. 池内/めざせ0.1トン!! | ||
| 18. 一生懸命プレイできるよう頑張ります | ||
| 19. よろしくお願いします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
岸部 哲也 | FL、LO |
| 1988/5/16 | A | |
| 1. 八幡西/ラグビー | ||
| 2. 速い足 | ||
| 3. ジョージ・スミス | ||
| 4. 松本人志、長谷川京子、あやや | ||
| 5. 自分自身 | ||
| 6. 2002年、秋の大会の決勝「膳所vs八工」 | ||
| 7. 中学校でもやっていたので高校に入っても続けたかったから | ||
| 8. ジャッカル | ||
| 9. 読書、パソコンいじり | ||
| 10. ルービックキューブ3分でできます | ||
| 11. ダラダラする人 | ||
| 12. 医者(スポーツ関連) | ||
| 13. 「文武両道」 | ||
| 14. 料理ができて、気が利く人 | ||
| 15. 兄 | ||
| 16. 浪漫飛行 | ||
| 17. 深尾/目指せ!!世界のスタンド | ||
| 18. 見かけたら声でもかけてください | ||
| 19. 精一杯頑張ります | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
但馬 晋二 | HO |
| 1988/8/29 | O | |
| 1. 水口/野球 | ||
| 2. 運、判断力、身長 | ||
| 3. 小堀さん | ||
| 4. ミスチル、サザン、(がががSP) | ||
| 5. なんごうくん | ||
| 6. 大阪桐蔭戦、御所工戦(1年) | ||
| 7. 深尾に誘われたから | ||
| 8. ラインアウト | ||
| 9. 音楽鑑賞、吉増と遊ぶこと | ||
| 10. スキー、ブラインドタッチ | ||
| 11. クモ | ||
| 12. ハッピーライフ | ||
| 13. 臥薪嘗胆 | ||
| 14. 性格の悪い人以外 | ||
| 15. 下垣T | ||
| 16. sign、彩〜aja、二人のアカボシ | ||
| 17. だっつー(津田)/もっとラグビー顔になろう! | ||
| 18. 精一杯がんばるので応援よろしくおねがいします | ||
| 19. 3年間よろしくおねがいします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
土田 剛史 | PR |
| 1988/6/30 | A | |
| 1. 高穂/卓球 | ||
| 2. パソコン | ||
| 3. | ||
| 4. ケツメイシ | ||
| 5. 奥村 亮 | ||
| 6. 初めて出た練習試合 | ||
| 7. 誘われて行ってみたら楽しかったから | ||
| 8. | ||
| 9. ゲーム | ||
| 10. | ||
| 11. トマト | ||
| 12. | ||
| 13. 自由 | ||
| 14. やさしい人 | ||
| 15. 福沢 諭吉 | ||
| 16. 夏の思い出 | ||
| 17. | ||
| 18. 精一杯がんばります | ||
| 19. 何でもあきらめずにがんばります | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
薮内 快 | FL |
| 1989/3/28 | O | |
| 1. 南郷/水泳 | ||
| 2. MDウォークマン | ||
| 3. 小堀さん | ||
| 4. サザン、DEEN、B'z | ||
| 5. 但馬 | ||
| 6. 桐蔭戦 | ||
| 7. 吉増と相談して | ||
| 8. 水陸両用 | ||
| 9. 音楽鑑賞 | ||
| 10. バタフライ | ||
| 11. 負け | ||
| 12. たいしたもんだと言われる | ||
| 13. 臨機応変 | ||
| 14. 大して好みはない | ||
| 15. 田中 義彦先生 | ||
| 16. 世界が終わるまでは | ||
| 17. 吉増へ/お互いがんばってうまくなろうぜ | ||
| 18. 花園に行けるようがんばりたいです | ||
| 19. 最後までがんばり抜きます | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
吉増 彰人 | LO |
| 1988/9/30 | B | |
| 1. 南郷/サッカー | ||
| 2. 暇 | ||
| 3. ファンニステル・ローイ | ||
| 4. スピッツ | ||
| 5. 自分自身 | ||
| 6. | ||
| 7. なんかおもしろそうだったから がたいを良くしたかったから | ||
| 8. 絶対にあきらめない | ||
| 9. ぼけ〜っとする | ||
| 10. 足技(キックなど) | ||
| 11. くだもの | ||
| 12. 貧しい国などで活動(国連など) | ||
| 13. 下剋上、非暴力不服従 | ||
| 14. 明るく活発な人 | ||
| 15. モハメド・ガンディー | ||
| 16. チェリー | ||
| 17. 先輩方/色々迷惑をかけると思いますが、教えられたことはちゃんとしたいと思うのでよろしくお ねがいします | ||
| 18. 一生懸命練習し、強くなって勝ちまくるので応援よろしくおねがいします | ||
| 19. 足はおそいですが、タックルでがんばります | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
大町 昴史 | WTB |
| 1989/2/14 | A | |
| 1. 仰木/サッカー | ||
2. 時間 | ||
| 3. | ||
| 4. クイーン、ミスチル | ||
| 5. 奥村くん(同じクラス) | ||
| 6. 初めて見た先輩の試合 | ||
| 7. とっても興味があったから、仮入部のときとてもおもしろかったから | ||
| 8. 走る!! | ||
| 9. 読書、音楽鑑賞 | ||
| 10. お手玉 | ||
| 11. もやし | ||
| 12. 政治家!? | ||
| 13. 天命 | ||
| 14. 俺のことが好きな人 | ||
| 15. 坂本 龍馬 | ||
| 16. クイーンの「ボヘミアン・ラブソディ」、「なつかしのラバーボーイ」 | ||
| 17. みなさん/よろしくおねがいしまーす | ||
| 18. 応援よろしくお願いします | ||
| 19. これからよろしくお願いします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
津田 翔伍 | WTB , FB |
| 1988/7/3 | AB | |
| 1. 守山/陸上 | ||
| 2. 新しいボール | ||
| 3. 大畑大介選手 | ||
| 4. 倉木麻衣 | ||
| 5. 周り全て | ||
| 6. 同志社戦 | ||
| 7. 小学生のころからやっているから | ||
| 8. ラン | ||
| 9. ゲーム、読書 | ||
| 10. ビリヤード(そんなにうまくないです) | ||
| 11. 負ける事 | ||
| 12. まだ決まってません | ||
| 13. 粉骨砕身 | ||
| 14. 一緒にいて楽しい人 | ||
| 15. | ||
| 16. Feel fine! | ||
| 17. 一年全員/個人ではなく全員の勝利を目指そう | ||
| 18. トライ期待していて下さい | ||
| 19. 常にトライを狙ってプレイします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
中辻 航 | CTB |
| 1988/8/30 | A | |
| 1. 田上/バスケット | ||
| 2. 判断力 | ||
| 3. | ||
| 4. エアロスミス、メタリカなど | ||
| 5. 自分の弱さ | ||
| 6. 初めてやった親里戦 | ||
| 7. 熱い部だと思ったから | ||
| 8. こぼれ玉拾い | ||
| 9. ギター | ||
| 10. バスケ | ||
| 11. 騒音 | ||
| 12. ゆかいな仲間たちと楽しく暮らす | ||
| 13. 何事も前向きに | ||
| 14. (勉強とは別の意味で)頭がいい人 | ||
| 15. これまで関わった全ての人(良い面、悪い面両方で) | ||
| 16. 激しい感じのロックはいろいろ好き | ||
| 17. 一年みんな/速い、巧い、強いを目指そう! | ||
| 18. どんどん経験を積んでいいプレーができるようがんばるのでよろしくお願いします | ||
| 19. 初心を忘れずがんばります | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
松田 昌人 | SH |
| 1988/6/2 | O | |
| 1. 瀬田北/卓球 | ||
| 2. 背 | ||
| 3. アンドリュー・ウォーカー | ||
| 4. 松本人志、アヴリル・ラヴィーン | ||
| 5. 全員 | ||
| 6. 一年で初めてやった試合 | ||
| 7. 仮入部のときおもしろくて、やりがいがあると思ったから | ||
| 8. 背が低い | ||
| 9. 音楽を聴く | ||
| 10. 勉強中に寝れる | ||
| 11. 蚊 | ||
| 12. ゆっくり生活する | ||
| 13. 一期一会 | ||
| 14. 優しく一緒にいて楽しい人 | ||
| 15. | ||
| 16. コンプリケイティッド | ||
| 17. 親分(池内)/いろんな意味でがんばれ | ||
| 18. がんばるので応援してください | ||
| 19. 初心者ですが、一生懸命するのでよろしくお願いします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
水谷 直輝 | CTB |
| 1988/9/12 | O | |
| 1. 唐崎/バスケット | ||
| 2. 自由な時間 | ||
| 3. マイケル・ジョーダン | ||
| 4. 柴咲・コウ | ||
| 5. 自分自身 | ||
| 6. 2003 World Cup 日 X 仏 | ||
| 7. 前からラグビーが好きで、高校に入ったらやろうと決めていたから | ||
| 8. タックル | ||
| 9. 音楽鑑賞 | ||
| 10. 3Pシュート | ||
| 11. 曲がったこと | ||
| 12. 花園に出ること | ||
| 13. 継続は力なり | ||
| 14. 優しくて、自分自身っていうのを持っている人 | ||
| 15. 小学校の時の先生 | ||
| 16. トモダチ | ||
| 17. 深尾/一緒に花園行こう!! | ||
| 18. 3年間よろしくお願いします | ||
| 19. 敵に恐れられるタックルをします | ||
| 監督からの一言 | ||
![]() |
深尾 龍太郎 | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. 。 | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
![]() |
清水 大 | WTB |
| 1988/5/31 | A | |
| 1. 付属/野球 | ||
| 2. まとまるくん | ||
| 3. ネスタ | ||
| 4. 相武 紗希 | ||
| 5. ラグビー部のみなさん | ||
| 6. VS 同志社戦 | ||
| 7. 楽しそうだったから | ||
| 8. ラン | ||
| 9. 音楽 | ||
| 10. 脚色 | ||
| 11. とのさまバッタ・昆虫愛好会 | ||
| 12. 楽しくすごすこと | ||
| 13. PRIDE | ||
| 14. 笑顔がかわいい子。気が合う人。 | ||
| 15. 中学校3年の時の塾の先生。 | ||
| 16. あの青をこえて | ||
| 17. 一年/がんばれ!? | ||
| 18. がんばります。 | ||
| 19. いつまでも面白い監督でいて下さい。 | ||
![]() |
遠藤 優太 | CTB・WTB |
| 1988/8/3 | AB | |
| 1. 付属/野球 | ||
| 2. 身長・筋肉・体重・ブラックジャックの5巻 | ||
| 3. 星野元監督 | ||
| 4. 綾瀬はるか、19 | ||
| 5. 自分自身 | ||
| 6. 親里戦 | ||
| 7. 清水少年による誘い。興味深かったから。 | ||
| 8. ラン!! | ||
| 9. 体を動かすこと | ||
| 10. スキー、野球 | ||
| 11. 虫、追追試 | ||
| 12. 地球に優しいお金持ち | ||
| 13. 人に優しく、自分に厳しく!! | ||
| 14. 何事にも一生懸命で積極的な人。自分を理解してくれる人。 or このHPを開いてくれているそこのあなた!! | ||
| 15. 作田先生 | ||
| 16. 未来予想図II、チャイム | ||
| 17. みんな/迷惑ばかりかけると思うけど、ヨロシクお願いします。 | ||
| 18. 全力でプレーします。 | ||
| 19. 全力で頑張ります。 | ||
![]() |
澤田 卓弥 | WTB |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. ト | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 監督からの一言 | ||

