| 第62回滋賀県民体育大会(ラグビーフットボール競技) | ||||||||
| 光 泉 | 36 | |||||||
| 42 | ||||||||
| 膳 所 | 不戦勝 | |||||||
| 玉 川 | 18 | |||||||
| 棄権 | 光 泉 | |||||||
| 合 同 | 39 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 石 山 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 東大津 | 棄権 | 17 | ||||||
| 八幡工業 | 92 | |||||||
| 不戦勝 | ||||||||
| 3位 決定戦 |
膳 所 | 50 | ||||||
| 合 同 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 4・5位 決定戦 |
合 同 | |||||||
| ⑨ | ||||||||
| 東大津 | ||||||||
| 代表 決定戦 |
八幡工業 | |||||||
| ⑩ | ||||||||
| 膳 所 | ||||||||
| 平成22年2月13日(土) 瀬田工業高校 | ||||||||
| 4・5位決定戦 | ⑨11:00KO | |||||||
| 代表決定戦 | ⑩12:00KO | |||||||
| *合同(瀬田工業・比叡山) | ||||||||
| *試合時間は、決勝戦・3位決定戦・代表決定戦のみ30分ハーフで行われます。 | ||||||||
| それ以外の試合時間は、すべて25分ハーフで行われます。 | ||||||||
| *代表決定戦と4・5位決定戦については、この大会中に行われている場合は、改めて試合をしない。 | ||||||||
