| 平成21年度秋季総合体育大会ラグビーフットボール競技 兼 第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会 滋賀県予選 |
|||||
| 決勝トーナメント (⑥⑦⑧は30分ハーフ) |
|||||
| 光 泉 | |||||
| ⑦12:10KO | |||||
| 玉 川 | 7 | ||||
| 膳 所 | |||||
| 77 | ⑧12:00KO | 優 勝 | |||
| 東大津 | 68 | ||||
| 比叡山 | |||||
| 0 | ⑥11:00KO | ||||
| 八幡工業 | |||||
| トーナメント戦 会場 |
⑥⑦ 11/8 | 皇子山 | |||
| ⑧ 11/15 | 皇子山 | ||||
| 平成21年度秋季総合体育大会ラグビーフットボール競技 兼 第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会 滋賀県予選 |
|||||
| 決勝トーナメント (⑥⑦⑧は30分ハーフ) |
|||||
| 光 泉 | |||||
| ⑦12:10KO | |||||
| 玉 川 | 7 | ||||
| 膳 所 | |||||
| 77 | ⑧12:00KO | 優 勝 | |||
| 東大津 | 68 | ||||
| 比叡山 | |||||
| 0 | ⑥11:00KO | ||||
| 八幡工業 | |||||
| トーナメント戦 会場 |
⑥⑦ 11/8 | 皇子山 | |||
| ⑧ 11/15 | 皇子山 | ||||
| 膳 所 | 46 | - | 0 | 玉 川 |
| 31 | - | 7 | ||
| 77 | - | 0 |
| Man of the match | 田中 健也 (WTB) |
| 「今日の試合は完封こそできなかったものの良い流れで試合ができた。 | |
| この流れに乗って、一週間でさらに詰めて次の光泉戦に絶対勝ちます。」 | |
| 平成21年度秋季総合体育大会ラグビーフットボール競技 兼 第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会 滋賀県予選 | |||||
| 予選リーグ(25分ハーフ) | |||||
| 春3リーグ | |||||
| 東大津 | 合 同 | 玉 川 | |||
| 東大津 | ○(不戦勝) | ○48-10 | 1位-東大津 | ||
| 合 同 | ×(不戦敗) | ×12-36 | 2位-玉川 | ||
| 玉 川 | ×10-48 | ○36-12 | |||
| *合同(瀬田工・彦根工) | |||||
| 春4リーグ | |||||
| 膳 所 | 比叡山 | 石 山 | |||
| 膳 所 | ○50-0 | ○112-0 | 1位-膳所 | ||
| 比叡山 | ×0-50 | ○(不戦勝) | 2位-比叡山 | ||
| 石 山 | ×0-112 | ×(不戦敗) | |||
| 決勝トーナメント (④⑤は25分ハーフ・⑥⑦⑧は30分ハーフ) | |||||
| 光 泉 | |||||
| ⑦12:10KO | |||||
| 玉 川 | |||||
| ④11:00KO | |||||
| 膳 所 | |||||
| ⑧12:00KO | 優 勝 | ||||
| 東大津 | |||||
| ⑤12:10KO | |||||
| 比叡山 | |||||
| ⑥11:00KO | |||||
| 八幡工業 | |||||
| トーナメント戦 会場 |
④⑤ 10/30 | 希望が丘 | |||
| ⑥⑦ 11/8 | 皇子山 | ||||
| ⑧ 11/15 | 皇子山 | ||||
| 膳 所 | 54 | - | 0 | 石 山 |
| 58 | - | 0 | ||
| 112 | - | 0 |
| Man of the match | 光頼 篤樹 (FB) |
| 「キックの精度が上がってきているのは良かった。 | |
| BKのATのタイミングが悪いときもあったので修正したい。」 | |
| 膳 所 | 3 | - | 10 | 若 狭 |
| 7 | - | 10 | ||
| 10 | - | 20 |
| メンバー同士の投票で、そのゲームで最も活躍したプレイヤーを選んでいます。 | |
| REAL BLACK | 田中 健也 (WTB) |
| 「今日は負けはしましたが、次につながる試合ができたと思います。 | |
| この負けた悔しさを力にして、最高の状態で次の試合に臨みます。」 | |
| BLACK BUCKS What are we playing rugby for? |
ZEZE R.F.C. | |||
| November | 2009 | |||
| Play Like A Champion Today! | ||||
| 11 | 1 | sun | OFF | |
| 2 | mon | 16:00M 17:00修正練習 | ||
| 3 | tue | 9:00 | ||
| 4 | wed | 16:00G 17:00G筋 | ||
| 5 | thu | 16:50 | ||
| 6 | fri | 16:00 | ||
| 7 | sat | 終了後 | ①②模試③Z石 | |
| 8 | sun | 準決勝戦 皇子山G | ||
| 9 | mon | 16:00 | ||
| 10 | tue | OFF | ||
| 11 | wed | 16:00 | ||
| 12 | thu | 16:50筋 | ||
| 13 | fri | 16:00 | ||
| 14 | sat | 13:00 | Z石 学校開放 | |
| 15 | sun | 決勝戦 皇子山G | ||
| 16 | mon | 16:00G 17:00G筋 | ||
| 17 | tue | OFF | ||
| 18 | wed | 16:00 | ||
| 19 | thu | 16:50筋 1h | 考査前 | |
| 20 | fri | 16:00 1h | ||
| 21 | sat | 1年生大会 皇子山G 13:00KO~ | Z石 | |
| 22 | sun | OFF | ||
| 23 | mon | OFF | ||
| 24 | tue | 16:50筋 1h | ||
| 25 | wed | 16:00 1h | ||
| 26 | thu | 16:50筋 1h | 期末考査 | |
| 27 | fri | 16:00 1h | 期末考査 | |
| 28 | sat | OFF | ||
| 29 | sun | OFF | ||
| 30 | mon | 16:00 1h | 期末考査 | |
| 「小さいことを積み重ねることが、 | ||||
| とんでもないところへ行く、ただ一つの道だと思っています。」 | ||||
| イチロー(シアトル・マリナーズ) | ||||
| BLACK BUCKS What are we playing rugby for? |
ZEZE R.F.C. | |||
| November | 2009 | |||
| Play Like A Champion Today! | ||||
| 11 | 1 | sun | OFF | |
| 2 | mon | 16:00M 17:00修正練習 | ||
| 3 | tue | 9:00 | ||
| 4 | wed | 16:00G 17:00G筋 | ||
| 5 | thu | 16:50 | ||
| 6 | fri | 16:00 | ||
| 7 | sat | 終了後 | ①②模試③Z石 | |
| 8 | sun | 準決勝戦 皇子山G | ||
| 9 | mon | 16:00 | ||
| 10 | tue | OFF | ||
| 11 | wed | 16:00 | ||
| 12 | thu | 16:50筋 | ||
| 13 | fri | 16:00 | ||
| 14 | sat | 13:00 | Z石 学校開放 | |
| 15 | sun | 決勝戦 皇子山G | ||
| 16 | mon | 16:00G 17:00G筋 | ||
| 17 | tue | OFF | ||
| 18 | wed | 16:00 | ||
| 19 | thu | 16:50筋 1h | 考査前 | |
| 20 | fri | 16:00 1h | ||
| 21 | sat | 1年生大会 皇子山G 13:00KO~ | Z石 | |
| 22 | sun | OFF | ||
| 23 | mon | OFF | ||
| 24 | tue | 16:50筋 1h | ||
| 25 | wed | 16:00 1h | ||
| 26 | thu | 16:50筋 1h | 期末考査 | |
| 27 | fri | 16:00 1h | 期末考査 | |
| 28 | sat | OFF | ||
| 29 | sun | OFF | ||
| 30 | mon | 16:00 1h | 期末考査 | |
| 「小さいことを積み重ねることが、 | ||||
| とんでもないところへ行く、ただ一つの道だと思っています。」 | ||||
| イチロー(シアトル・マリナーズ) | ||||
| 部 長 | 東谷正宏 higashi10301122sakaoto@docomo.ne.jp | |||
| 監 督 | 上田恭平 09014401330 | |||
| BKコーチ | 水野智章 t.mizuno-300828@docomo.ne.jp | |||
| SFコーチ | 松下大輔 la.vie.est.belle.2004@docomo.ne.jp | |||
| ZEZE HIGH SCHOOL RUGBY FOOTBALL CLUB OFFICIAL WEB SITE | ||||
| www.zrfc.com | ||||
| 膳 所 | 15 | - | 10 | 敦賀工業 |
| 50 | - | 0 | ||
| 65 | - | 0 |
| Man of the match | 桐畑 達郎 (CTB) |
| 「前半は流れが悪かったけど、後半は縦で繋いだりBKでトライがとれたりで良い試合運びができた。 | |
| 数ヵ月後にはこのチームで戦うことになるので今日は良い経験になったと思う。」 | |
2年生 坂口
「今日の試合は前半はなかなか思うようにプレイできず、失点もしてしまったが、後半は前半よりもボールをつなぐ意識をもってプレイできたので、良い流れで攻め続けることができたと思う。
後半の流れを継続して公式戦を戦っていきたい。」
2年生 鵜飼
「新チームを想定したメンバーでFW・BKともにトライが取れて良かった。
ただ、自分達のペースで試合運びができるようになったのは後半からで、前半は一体感がなく孤立したプレイが多く、無駄なペナルティが多かったのも課題である。」
1年生 玉村
「今日は初めてのポジションでやれて楽しかったです。しかも、FWはスクラムで勝っていたと思うしBKも上手くボールを回せていて、結果試合に勝てたので良かったと思います。
新チームになると今日みたいな感じなのかなと思いました。」
1年生 星野
「今日の試合ではディフェンスがしっかり出来ず、抜かれてばかりでした。声を出してみんなとラインをあげられるようにしていきたいです。」
1年生 坂口
「今日の試合では個人的にもチーム的にも未熟な部分があったと思います。声も少なかったので日頃どれだけ3年生に頼りすぎているかを痛感しました。
これからはもっと自分から積極的的にプレイするよう心がけようと思います。」
敦賀市からわざわざお越しいただいた敦賀工業高校ラグビー部の皆さん、ありがとうございました。
今回の素晴らしい舞台を用意してくださった「大津市ラグビー協会」、「びわこ惑惑クラブ」にも感謝いたします。ありがとうございました。
| 膳 所 | 26 | - | 0 | 比叡山 |
| 24 | - | 0 | ||
| 50 | 0 |
| Man of the match | 久保田 甲斐 (FL) |
| 「最近、接点に行くのが楽しくて仕方ありません。 | |
| 今、良い意味で自信が持てているので、このまま次の試合もガツガツいこうと思います。」 | |
| 膳所A | 0 | - | 28 | 同志社A |
| 5 | - | 33 | ||
| 膳所B | 0 | - | 5 | 同志社B |